Silicone Sponge Cord
Silicone sponge cord has universal application across a wide range of industries and markets. Sponge cord has fantasic compression set values They are particularly suited to use in high temperature seals and gaskets, where a soft, easily deformed rubber is required. The cord can be supplied in coils, cut lengths or fabricated into 'O' rings of various sizes using our extensive joining equipment.
SILICONE SPONGE CORD STOCK LIST
| P/N | SIZE |
|---|---|
| TYM 2462 | 2.0MM |
| TYM 0088 | 3.0MM |
| TYM 0089 | 4.0MM |
| TYM 0090 | 5.0MM |
| TYM 0091 | 6.0MM |
| TYM 2178 | 7.0MM |
| TYM 0092 | 8.0MM |
| TYM 0093 | 10.0MM |
| TYM 0094 | 12.0MM |
| TYM 6712 | 14.0MM |
| TYM 0095 | 16.0MM |
| TYM 0096 | 19.0MM |
| TYM 3222 | 22.0MM |
| TYM 0114 | 25.0MM |
| TYM 2252 | 30.0MM |
Colours
Stock colour is white, but we can produce most colours required
Options
10LB, 24LB and 33LB densities are also available on request
we can also vulcanize cord into endless rings
SILICONE SPONGE CORD Spec Sheet
Tech Data
| Property | Typical Values | Units Measured In |
|---|---|---|
| DENSITY | 16LBS | PER CUBIC FT |
| ELONGATION @ BREAK | 225 | % |
| TENSILE STRENGTH | 65 | NEWTONS |
| COMPRESSION RECOVERY(25% DEFLECTION) | 24HRS@23C=100% | AFTER 1 HOUR |
| COMPRESSION RECOVERY(25% DEFLECTION) | 24HRS@100C=95% | AFTER 1 HOUR |
| COMPRESSION RECOVERY(25% DEFLECTION) | 72 HRS @ 150C=85% | AFTER 48 HOURS |
| TEMPERATURE | -40 + 190 | CENTIGRADE |
| TOXICITY NES 713 ISS 3 | 14 | MM |
| SMOKE INDEX NES 711 | 46 | MM |
| BURN RATE BS4735 | 0.03MM | PER SECOND |
| THERMAL VALUE | 0.0695 | W (M.k) |
Enquire about this SILICONE SPONGE CORD


